check
| Ingredients | Scientific Name | Qty |
|---|---|---|
| Draksha | Vitis vinifera (Dr.Fr.) | 0.094 g |
| Madhooka | Madhuca longifolia (Ht.Wd.) | 0.094 g |
| Yashtimadhu | Glycyrrhiza glabra (Rt.) | 0.094 g |
| Lodhra | Symplocos cochinchinensis (St.Bk.) | 0.094 g |
| Gambhari | Gmelina arborea (Rt.) | 0.094 g |
| Sariva | Hemidesmus indicus (Rz.) | 0.094 g |
| Mustha | Cyperus rotundus (Rz.) | 0.094 g |
| Amalaki | Phyllanthus emblica (P.) | 0.094 g |
| Useera | Vetiveria zizanioides (Rt.) | 0.188 g |
| Padma kesara | Nelumbo nucifera (Rt.) | 0.094 g |
| Padmaka | Caesalpinia sappan (Ht.Wd.) | 0.094 g |
| Kamala | Nelumbo nucifera (Stmn.) | 0.094 g |
| Hribera | Plectranthus vettiveroides (Pl.) | 0.094 g |
| Utpala | Kaempferia rotunda (Rz.) | 0.094 g |
| Parooshaka | Phoenix pusilla (Rt.) | 0.094 g |
| Asoka | Saraca asoca (St.Bk.) | 0.5 g |
| Vasa | Adhatoda vasica (Rt.) | 0.5 g |
| Sunti | Zingiber officinale (Rz.) | 0.03 g |
| Daruharidra | Berberis aristata (St.Bk.) | 0.03 g |
| Hareethaki | Terminalia chebula (P.) | 0.03 g |
| Amalaki | Phyllanthus emblica (P.) | 0.03 g |
| Vibheethaki | Terminalia bellirica (P.) | 0.03 g |
| Mustha | Cyperus rotundus (Rz.) | 0.03 g |
| Utpala | Kaempferia rotunda (Rz.) | 0.03 g |
| Ajamodarka | Trachyspermum roxburghianum (Fr.) | 0.03 g |
| Amra | Mangifera indica (Sd.Kr.) | 0.03 g |
| Jeeraka | Cuminum cyminum (Fr.) | 0.03 g |
| Useera | Vetiveria zizanioides (Rt.) | 0.03 g |
| Vasa | Adhatoda vasica (Rt.) | 0.03 g |
| Dhathaki | Woodfordia fruticosa (FL.) | 0.5 g |
| Guda | Jaggery | 6 g |
| Loha bhasma | Calcinated iron (Purified ) | 0.6 g |
Dysfunctional Uterine Bleeding, Menorrhagia, secondary Amenorrhoea, Premenstrual compliants
25 ml twice or thrice daily for consecutive 3-6 menstrual cycles, or as directed by the Physician.