check
| Ingredients | Scientific Name | Qty |
|---|---|---|
| Aragwadha | Cassia fistula (St.Bk.) | 8.333 g |
| Amalaki | Phyllanthus emblica (Fr.) | 4 g |
| Sapthaparna | Alstonia scholaris (St.Bk.) | 0.0625 g |
| Parpata | Oldenlandia corymbosa (Pl.) | 0.0625 g |
| Aragwadha | Cassia fistula (St.Bk.) | 0.06259 g |
| Katuka | Picrorhiza kurroa (Rt.) | 0.0625 g |
| Vacha | Acorus calamus (Rz.) | 0.0625 g |
| Amalaki | Phyllanthus emblica (P.) | 0.0625 g |
| Vibheethaki | Terminalia bellirica (P.) | 0.0625 g |
| Padmaka | Caesalpinia sappan (Ht.Wd.) | 0.0625 g |
| Pata | Cyclea peltata (Rz.) | 0.0625 g |
| Haridra | Curcuma longa (Rz.) | 0.0625 g |
| Daruharidra | Berberis aristata (St.Bk.) | 0.0625 g |
| Sariba | Hemidesmus indicus (Rz.) | 0.0625 g |
| Krishnasariva | Ichnocarpus frutescens (Rz.) | 0.0625 g |
| Pippali | Piper longum (Fr.) | 0.0625 g |
| Gajapippali | Scindapsus officinalis (Ifl.) | 0.0625 g |
| Nimba | Azadirachta indica (St.Bk.) | 0.0625 g |
| Useera | Vetiveria zizanioides (Rt.) | 0.01250 g |
| Yashtimadhu | Glycyrrhiza glabra (Rt.) | 0.0625 g |
| Visala | Cucumis sativus (Rt.) | 0.0625 g |
| Kutaja | Holarrhena antidysenterica (Sd.) | 0.0625 g |
| Guduchi | Tinospora cordifolia (St.) | 0.0625 g |
| Bruhathi | Solanum anguivi (Rt.) | 0.0625 g |
| Vasa | Justicia beddomei (Rt.) | 0.0625 g |
| Murva | Chonemorpha macrophylla (Rt.) | 0.0625 g |
| Satavari | Asparagus racemosus (Rz.) | 0.0625 g |
| Patola | Trichosanthes lobata (Pl.) | 0.0625 g |
| Athivisha | Aconitum heterophyllum (Rt.Tr.) | 0.0625 g |
| Mustha | Cyperus rotundus (Rt.Tr.) | 0.0625 g |
| Brahmi | Bacopa monnieri (Pl.) | 0.0625 g |
| Dusparsa | Tragia involucrata (Rt.) | 0.0625 g |
| Hareethaki | Terminalia chebula (P.) | 0.0625 g |
| Ghrutha | Ghee | 8.369 g |
All types of Skin diseases, especially Psoriasis, Vitiligo.
10g once or twice daily, or as directed by the Physician.