check
| Ingredients | Scientific Name | Qty |
|---|---|---|
| Jeevanthi | Leptadenia reticulata (Rt.Tr.) | 0.033 g |
| Kakoli | Withania somnifera (Rt.) for Fritillaria roylei (Rt.) | 0.033 g |
| Ksheerakakoli | Withania somnifera (Rt.) for Lilium polyphyllum (Rt.) | 0.033 g |
| Meda | Asparagus racemosus (Rt.Tr.) for Polygonatum cirrhifolium (Rt.Tr.) | 0.033 g |
| Mahameda | Asparagus racemosus (Rt.Tr.) for Polygonatum verticillatum (Rt.Tr.) | 0.033 g |
| Mudgaparni | Vigna trilobata (Pl.) | 0.033 g |
| Mashaparni | Teramnus labialis (Pl.) | 0.033 g |
| Rishabhaka | Ipomoea paniculata (Rt.Tr.) for Malaxis acuminata (Rt.Tr.) | 0.033 g |
| Jeevaka | Ipomoea paniculata (Rt.Tr.) for Malaxis muscifera (Rt.Tr.) | 0.033 g |
| Yashtimadhu | Glycyrrhiza glabra (Rt.) | 0.033 g |
| Sunti | Zingiber officinale (Rz.) | 0.033 g |
| Satavari | Asparagus racemosus (Rt.Tr.) | 0.033 g |
| Bimbi | Coccinia grandis (Pl.) | 0.033 g |
| Punarnava | Boerhaavia diffusa (Rt.) | 0.033 g |
| Bala | Sida retusa (Rt.) | 0.033 g |
| Bharangi | Clerodendrum serratum (Rt.) | 0.033 g |
| Kapikachu | Mucuna pruriens (Sd.) | 0.033 g |
| Riddhi | Dioscorea bulbifera (Rt.Tr.) for Habenaria edgeworthii (Rt.Tr.) | 0.033 g |
| Sati | Hedychium spicatum (Rz.) | 0.033 g |
| Thamalaki | Phyllanthus niruri (Pl.) | 0.033 g |
| Pippali | Piper longum (Fr.) | 0.033 g |
| Sringataka | Trapa natans (Dr.Sd.) | 0.033 g |
| Dugdhika | Euphorbia hirta (Pl.) | 0.033 g |
| Salaparni | Desmodium gangeticum (Pl.) | 0.033 g |
| Prsnaparni | Uraria picta (Pl.) | 0.033 g |
| Bruhathi | Solanum indicum (Pl.) | 0.033 g |
| Kandakari | Solanum xanthocarpum (Pl.) | 0.033 g |
| Gokshura | Tribulus terrestris (Fr.) | 0.033 g |
| Draksha | Vitis vinifera (Dr.Fr.) | 0.033 g |
| Akshota | Juglans regia (Cotdn.) | 0.033 g |
| Maricha | Piper nigrum (Fr.) | 0.066 g |
| Twak | Cinnamomum zeylanicum (St.Bk.) | 0.066 g |
| Ela | Elettaria cardamomum (Sd.) | 0.066 g |
| Patra | Cinnamomum tamala (Lf.) | 0.066 g |
| Nagakesara | Mesua ferrea (Stmn.) | 0.066 g |
| Vidari | Pueraria tuberosa (Rt.Tr.) | 3.2 g |
| Ikshu | Saccharum officinarum (St.) | 6.93 g |
| Amalaki | Phyllanthus emblica (P.) | 6.4 g |
| Ajamamsa | Goat's meat extract | 5.55 g |
| Madhu | Honey | 1.11 g |
| Sitha | Sugar | 6.67 g |
| Godugdha | Cowmilk | 2.22 ml |
| Ghrutha | Ghee | 2.22 g |
Debility due to injury and other chronic diseases, Aphrodisiac, Cough, Uterine ailments, Scanty urine
10 gm twice daily, or as directed by the Physician.