check
| Ingredients | Scientific Name | Qty |
|---|---|---|
| Kooshmanda | Benincasa hispida (Fr.) | 7.2 g |
| Pippali | Piper longum (Fr.) | 0.144 g |
| Sunti | Zingiber officinale (Rz.) | 0.144 g |
| Jeeraka | Cuminum cyminum (Fr.) | 0.144 g |
| Twak | Cinnamomum zeylanicum (St.Bk.) | 0.036 g |
| Ela | Elettaria cardamomum (Sd.) | 0.036 g |
| Patra | Cinnamomum tamala (Lf.) | 0.036 g |
| Maricha | Piper nigrum (Fr.) | 0.036 g |
| Dhanyakam | Coriandrum sativum (Fr.) | 0.036 g |
| Madhu | Honey | 0.576 g |
| Ghrutha | Ghee | 1.320 g |
| Sitha | Sugar | 7.2 g |
Bronchitis, Haemoptysis, Brain tonic and general Debility
20 g once or twice daily, or as directed by the Physician.