check
| Ingredients | Scientific Name | Qty |
|---|---|---|
| Punarnava | Boerhaavia diffusa (Rt.) | 0.37 g |
| Gambhari | Gmelina arborea (Rt.) | 0.037 g |
| Bilva | Aegle marmelos (Rt.) | 0.037 g |
| Patala | Stereospermum colais (Rt.) | 0.037 g |
| Shyonaka | Oroxylum indicum (Rt.) | 0.037 g |
| Agnimantha | Premna corymbosa (Rt.) | 0.037 g |
| Salaparni | Desmodium gangeticum (Rt.) | 0.037 g |
| Prisniparni | Pseudarthria viscida (Rt.) | 0.037 g |
| Bhadra | Aerva lanata (Rt.) | 0.037 g |
| Bruhathi | Solanum anguivi (Rt.) | 0.037 g |
| Gokshura | Tribulus terrestris (Rt.) | 0.037 g |
| Jeevanthi | Holostemma ada-kodien (Rz.) | 0.037 g |
| Aswagandha | Withania somnifera (Rt.) | 0.037 g |
| Eranda | Ricinus communis (Rt.) | 0.037 g |
| Satavari | Asparagus racemosus (Rt.) | 0.037 g |
| Darbha | Imperata cylindrical (Rt.) | 0.037 g |
| Kusa | Desmostachya bipinnata (Rt.) | 0.037 g |
| Sara | Saccharum arundinaceum (Rt.) | 0.037 g |
| Kasa | Saccharum spontaneum (Rt.) | 0.037 g |
| Ikshu | Saccharum officinarum (Rt.) | 0.037 g |
| Mundi | Sphaeranthus indicus (Rt.) | 0.037 g |
| Pippali | Piper longum (Fr.) | 0.037 g |
| Pippalimoola | Piper longum (Rt.) | 0.037 g |
| Yashtimadhu | Glycyrrhiza glabra (Rt.) | 0.037 g |
| Draksha | Vitis vinifera (Fr.) | 0.037 g |
| Jeeraka | Cuminum cyminum (Sd.) | 0.037 g |
| Sunti | Zingiber officinale (Rz.) | 0.037 g |
| Hingu | Ferula asafoetida (Gum) (Purified) | 0.089 g |
| Vacha | Acorus calamus (Rz.) | 0.111 g |
| Dadima | Punica granatum (P.) | 0.111 g |
| Pasugandha | Cleome viscosa (Rt.) | 0.222 g |
| Ajamodarka | Trachyspermum roxburghianum (Sd.) | 0.111 g |
| Dhanyakam | Coriandrum sativum (Sd.) | 0.111 g |
| Pata | Cyclea peltata (Rt.Tr.) | 0.111 g |
| Pushkaramoola | Inula racemosa (Rt.) | 0.111 g |
| Sati | Kaempferia galanga (Rt.Tr.) | 0.111 g |
| Sravani | Sphaeranthus indicus (Rt.) | 0.222 g |
| Chithraka | Plumbago zeylanica (Rt.) (Purified) | 0.222 g |
| Saindhava | Rock salt | 0.111 g |
| Samudra lavana | Sea salt | 0.111 g |
| Yavakshara | Carbonate of potash | 0.111 g |
| Mixed salt | 0.111 g | |
| Sunti | Zingiber officinale (Rz.) | 0.111 g |
| Maricha | Piper nigrum (Fr.) | 0.111 g |
| Pippali | Piper longum (Fr.) | 0.111 g |
| Jeeraka | Cuminum cyminum (Sd.) | 0.111 g |
| Chavya | Piper brachystachyum (Rt.) | 0.222 g |
| Chincha | Tamarindus indica (St.Bk.) | 0.222 g |
| Hareethaki | Terminalia chebula (P.) | 0.111 g |
| Amlavetasa | Solena amplexicaulis (Rt.Tr.) | 0.222 g |
| Silajit | Asphalt (Purified) | 0.089 g |
| Guda | Jaggery | 5.333 g |
| Ghrutha | Cow ghee | 0.44 g |
| Eranda | Ricinus communis (Oil) | 0.444 g |
| Karpoora | Cinnamomum camphora (Sub.Ext.) | 0.0033 g |
Colicpain, Flatulence,Bloating, Lossof appetite,Amenorrhoea and Genito urinary diseases.