check
| Ingredients | Scientific Name | Qty |
|---|---|---|
| Hareethaki | Terminalia chebula (P.) | 0.585 g |
| Amalaki | Phyllanthus emblica (P.) | 0.244 g |
| Bilva | Aegle marmelos (Rt.St.Bk.) | 0.049 g |
| Shyonaka | Oroxylum indicum (Rt.St.Bk.) | 0.049 g |
| Gambhari | Gmelina arborea (Rt.St.Bk.) | 0.049 g |
| Patala | Stereospermum suaveolens (Rt.St.Bk.) | 0.049 g |
| Agnimantha | Clerodendrum phlomidis (Rt.St.Bk.) | 0.049 g |
| Salaparni | Desmodium gangeticum (Rt.) | 0.049 g |
| Prisniparni | Uraria picta (Rt.) | 0.049 g |
| Brihati | Solanum indicum (Rt.) | 0.049 g |
| Kandakari | Solanum xanthocarpum (Rt.) | 0.049 g |
| Gokshura | Tribulus terrestris (Pl.) | 0.049 g |
| Bala | Sida retusa (Rt.) | 0.049 g |
| Punarnava | Boerhaavia diffusa (Rt.) | 0.049 g |
| Eranda | Ricinus communis (Rt.) | 0.049 g |
| Mudgaparni | Vigna trilobata (Pl.) | 0.049 g |
| Mashaparni | Teramnus labialis (Pl.) | 0.049 g |
| Satavari | Asparagus racemosus (Rt.Tr.) | 0.049 g |
| Bimbi | Coccinia grandis (Rt.) | 0.049 g |
| Jeevanthi | Leptadenia reticulata (Rt.Tr.) | 0.049 g |
| Rishabhaka | Malaxis acuminata (Rt.Tr.) | 0.049 g |
| Jeevaka | Malaxis muscifera (Rt.Tr.) | 0.049 g |
| Kusa | Desmostachya bipinnata (Rt.) | 0.049 g |
| Kasa | Saccharum spontaneum (Rt.) | 0.049 g |
| Sara | Saccharum munja (Rt.) | 0.049 g |
| Darbha | Imperata cylindrical (Rt.) | 0.049 g |
| Ikshu | Saccharum officinarum (Rt.) | 0.049 g |
| Twak | Cinnamomum zeylanicum (St.Bk.) | 0.019 g |
| Ela | Elettaria cardamomum (Sd.) | 0.019 g |
| Mustha | Cyperus rotundus (Rz.) | 0.019 g |
| Haridra | Curcuma longa (Rz.) | 0.019 g |
| Pippali | Piper longum (Fr.) | 0.019 g |
| Agaru | Aquilaria agallocha (Ht.Wd.) | 0.019 g |
| Chandana | Santalum album (Ht.Wd.) | 0.019 g |
| Mandookaparni | Centella asiatica (Pl.) | 0.019 g |
| Nagakesara | Mesua ferrea (Stmn.) | 0.019 g |
| Sankhapushpi | Convolvulus pluricaulis (Rt.) | 0.019 g |
| Vacha | Acorus calamus (Rz.) | 0.019 g |
| Plava | Cyperus scariosus (Rz.) | 0.019 g |
| Yashtimadhu | Glycyrrhiza glabra (Rt.) | 0.019 g |
| Vidanga | Embelia ribes (Fr.) | 0.019 g |
| Sitha | Sugar | 5.366 g |
| Ghrutha | Cow ghee | 0.976 g |
| Thaila | Sesame oil | 0.65 ml |
| Madhu | Honey | 1.48 g |
Sexual debility, Emaciation, memory enhancer
15 to 30 g once or twice a day, or as directed by the Physician.