check
| Ingredients | Scientific Name | Qty |
|---|---|---|
| Vidanga | Embelia ribes (Fr.) | 0.032 g |
| Pippali | Piper longum (Rt.) | 0.032 g |
| Hareethaki | Terminalia chebula (P.) | 0.032 g |
| Vibheethaki | Terminalia bellirica (P.) | 0.032 g |
| Amalaki | Phyllanthus emblica (P.) | 0.032 g |
| Dhanyakam | Coriandrum sativum (Fr.) | 0.032 g |
| Chithraka | Plumbago zeylanica (Rt.Tr.) (Purified) | 0.032 g |
| Maricha | Piper nigrum (Fr.) | 0.032 g |
| Kutaja | Holarrhena antidysenterica (Sd.) | 0.032 g |
| Jeeraka | Cuminum cyminum (Fr.) | 0.032 g |
| Pippali | Piper longum (Fr.) | 0.032 g |
| Gajapippali | Scindapsus officinalis (Fr.) | 0.032 g |
| Yavani | Trachyspermum ammi (Fr.) | 0.032 g |
| Audbhida lavana | Black salt | 0.032 g |
| Saindhava | Rock salt | 0.032 g |
| Suvarchala | Sochal salt | 0.032 g |
| Samudra lavana | Sea salt | 0.032 g |
| Audbhida lavana | Sodium chloride | 0.032 g |
| Trivrit | Operculina turpethum (Rt.) | 1.011 g |
| Amalaki | Phyllanthus emblica (P.) | 1.516 g |
| Thaila | Sesame oil | 1.053 g |
| Guda | Jaggery | 6.316 g |
Fistula, Hemorrhoids, Jaundice, Diabetes, Skin ailments, Sexual debility, Anemia.
10 to 20g once daily, or as directed by the Physician.