check
| Ingredients | Scientific Name | Qty |
|---|---|---|
| Nimba | Azadirachta indica (St.Bk.) | 6 g |
| Guduchi | Tinospora cordifolia (St.) | 6 g |
| Vasa | Adhatoda vasica (Rt.) | 6 g |
| Patola | Trichosanthes dioica (Pl.) | 6 g |
| Kandakari | Solanum xanthocarpum (Rt.) | 6 g |
| Pata | Cissampelos pareira (Rt.Tr.) | 0.13 g |
| Vidanga | Embelia ribes (Fr.) | 0.13 g |
| Devadaru | Cedrus deodara (Ht.Wd.) | 0.13 g |
| Yavakshara | Carbonate of potash | 0.13 g |
| Sarjakshara | Sodium Sulphate + Sodium Chloride | 0.13 g |
| Gajapippali | Scindapsus officinalis (Fr.) | 0.13 g |
| Sunti | Zingiber officinale (Rz.) | 0.13 g |
| Haridra | Curcuma longa (Rz.) | 0.13 g |
| Satapushpa | Anethum sowa (Fr.) | 0.13 g |
| Chavya | Piper retrofractum (Rt.) | 0.13 g |
| Kushta | Saussurea lappa (Rt.) | 0.13 g |
| Jyothishmati | Celastrus paniculatus (Sd.) | 0.13 g |
| Maricha | Piper nigrum (Fr.) | 0.13 g |
| Kutaja | Holarrhena antidysenterica (St.Bk.) | 0.13 g |
| Ajamoda | Apium leptophyllum (Fr.) | 0.13 g |
| Chithraka | Plumbago zeylanica (Rt.Tr.) (Purified) | 0.13 g |
| Katuka | Picrorhiza kurroa (Rz.) | 0.13 g |
| Ballathaka (Sudha) | Semecarpus anacardium (Sd.) (Purified) | 0.13 g |
| Vacha | Acorus calamus (Rz.) | 0.13 g |
| Pippalimoola | Piper longum (Rt.) | 0.13 g |
| Rasna | Alpinia galanga (Rz.) | 0.13 g |
| Manjishta | Rubia cordifolia (Rt.) | 0.13 g |
| Athivisha | Aconitum heterophyllum (Rt.Tr.) | 0.13 g |
| Visha | Aconitum ferox (Rt.) (Purified) | 0.13 g |
| Yavani | Trachyspermum ammi (Fr.) | 0.13 g |
| Guggulu | Commiphora wightii (O.R.) (Purified) | 3 g |
| Ghrutha | Cow ghee | 10 g |
Arthritis, Skin diseases, Diabetes, Fistula, Tumour, Abscess
10g once or twice a day, or as directed by the Physician.