check
| Ingredients | Scientific Name | Qty |
|---|---|---|
| Sariba | Hemidesmus indicus (Rt.) | 0.42 g |
| Krishnasariva | Ichnocarpus frutescens (Rt.) | 0.42 g |
| Haridra | Curcuma longa (Rz.) | 0.42 g |
| Daruharidra | Berberis aristata (St.Bk.) | 0.42 g |
| Prsnaparni | Uraria picta (Pl.) | 0.42 g |
| Salaparni | Desmodium gangeticum (Pl.) | 0.42 g |
| Priyangu | Callicarpa macrophylla (Fr.Fl.) | 0.42 g |
| Tagara | Valeriana wallichii (Rt.Rz.) | 0.42 g |
| Bruhathi | Solanum indicum (Pl.) | 0.42 g |
| Kushta | Saussurea lappa (Rt.) | 0.42 g |
| Manjishta | Rubia cordifolia (Rt.) | 0.42 g |
| Nagakesara | Mesua ferrea (Stmn.) | 0.42 g |
| Dadima | Punica granatum (Fr.) | 0.42 g |
| Danthi | Baliospermum montanum (Rt.) (Purified) | 0.42 g |
| Padmaka | Prunus cerasoides (Ht.Wd.) | 0.42 g |
| Chandana | Pterocarpus santalinus (Ht.Wd.) for Santalam album (Ht.Wd.) | 0.42 g |
| Vidanga | Embelia ribes (Fr.) | 0.42 g |
| Thaleesapatra | Abies webbiana (Lf.) | 0.42 g |
| Ela | Elettaria cardamomum (Sd.) | 0.42 g |
| Jati | Jasminum grandiflorum (Fl.) | 0.42 g |
| Ulpala | Kaempferia rotunda (Rt.Tr.) | 0.42 g |
| Bimbi | Coccinia grandis (Rt.Tr.) | 0.017 g |
| Kakoli | Withania somnifera (Rt.Tr.) for Fritillaria roylei (Rt.Tr.) | 0.017 g |
| Meda | Asparagus racemosus (Rt.Tr.) for Polygonatum cirrhifolium (Rt.Tr.) | 0.017 g |
| Hridhi | Cassia absus (Sd.) | 0.017 g |
| Kapikachu | Mucuna pruriens (Rt.) | 0.017 g |
| Visani | Aristolochia bracteolata (Rt.) | 0.017 g |
| Masha | Phaseolus mungo (Pl.) | 0.017 g |
| Mudga | Phaseolus radiatus (Pl.) | 0.017 g |
| Mashaparni | Teramnus labialis (Pl.) | 0.017 g |
| Mudgaparni | Vigna trilobata (Pl.) | 0.017 g |
| Ghrutha | Cow ghee | 10 g |
| Godugtha | Cow miilk | 44 ml |
Mania, Epilepsy and Dropsy
10g once or twice a day, or as directed by the Physician.