check
| Ingredients | Scientific Name | Qty |
|---|---|---|
| Nimba | Azadirachta indica (St.Bk.) | 1.925 g |
| Guduchi | Tinospora cordifolia (St.) | 1.925 g |
| Vasa | Adhatoda vasica (Rt.) | 1.925 g |
| Patola | Trichosanthes dioica (Pl.) | 1.925 g |
| Kandakari | Solanum xanthocarpum (Pl.) | 1.925 g |
| Nimba | Azadirachta indica (St.Bk.) | 0.317 g |
| Guduchi | Tinospora cordifolia (St.) | 0.317 g |
| Vasa | Adhatoda vasica (Rt.) | 0.317 g |
| Patola | Trichosanthes dioica (Pl.) | 0.317 g |
| Kandakari | Solanum xanthocarpum (Pl.) | 0.317 g |
| Ghrutha | Cow ghee | 10 g |
Skin diseases, Osteoarthritis, Chronic Fever, Anemia, Hemorrhoids etc
10 -20 g to be taken in the morning or at bedtime, or as directed by the Physician.