check
| Ingredients | Scientific Name | Qty |
|---|---|---|
| Nimba | Azadirachta indica (St.Bk.) | 1.07 g |
| Guduchi | Tinospora cordifolia (St.) | 1.07 g |
| Vasa | Adhatoda vasica (Rt.) | 1.07 g |
| Patola | Trichosanthes dioica (Pl.) | 1.07 g |
| Kandakari | Solanum xanthocarpum (Rt.) | 1.07 g |
| Pata | Cissampelos pareira (Rt.Tr.) | 0.24 g |
| Vidanga | Embelia ribes (Fr.) | 0.24 g |
| Devadaru | Cedrus deodara (Ht.Wd.) | 0.24 g |
| Gajapippali | Scindapsus officinalis (Fr.) | 0.24 g |
| Yavakshara | Carbonate of potash | 0.24 g |
| Sarjakshara | Sodium Chloride + Sodium Sulphate | 0.24 g |
| Sunti | Zingiber officinale (Rz.) | 0.24 g |
| Haridra | Curcuma longa (Rz.) | 0.24 g |
| Satapushpa | Anethum sowa (Fr.) | 0.24 g |
| Chavya | Piper retrofractum (Rt.) | 0.24 g |
| Kushta | Saussurea lappa (Rt.) | 0.24 g |
| Jyothishmati | Celastrus paniculatus (Sd.) | 0.24 g |
| Maricha | Piper nigrum (Fr.) | 0.24 g |
| Kutaja | Holarrhena antidysenterica (St.Bk.) | 0.24 g |
| Ajamoda | Apium leptophyllum (Fr.) | 0.24 g |
| Chitraka | Plumbago zeylanica (Rt.Tr.) (Purified) | 0.24 g |
| Katuka | Picrorhiza kurroa (Rz.) | 0.24 g |
| Ballathaka | Semecarpus anacardium (Sd.) (Purified) | 0.24 g |
| Vacha | Acorus calamus (Rz.) | 0.24 g |
| Pippali | Piper longum (Rt.) | 0.24 g |
| Rasna | Alpinia galanga (Rz.) | 0.24 g |
| Manjishta | Rubia cordifolia (Rt.) | 0.24 g |
| Athivisha | Aconitum heterophyllum (Rt.Tr.) | 0.24 g |
| Visha | Aconitum ferox (Rt.) (Purified) | 0.24 g |
| Yavani | Trachyspermum ammi (Fr.) | 0.24 g |
| Guggulu | Commiphora wightii (O.R.) (Purified) | 4.8 g Excipients :QS |
Rheumatic disorders, Chronic Ulcers, Gout and Skin diseases
2 tabs twice daily with one glass of lukewarm water one hour before food, or as directed by the Physician.