check
| Ingredients | Scientific Name | Qty |
|---|---|---|
| Kathaka | Strychnos potatorum (Sd.) | 0.02 g |
| Khadira | Acacia catechu (Ht.Wd.) | 0.02 g |
| Amalaki | Phyllanthus emblica (Fr.) | 0.02 g |
| Mehari | Salacia reticulata (Rt.) | 0.02 g |
| Daruharidra | Berberis aristata (St.Bk.) | 0.02 g |
| Samanga | Cassia mimosoides (Rt.) | 0.02 g |
| Pashanabheda | Rotula aquatica (Rt.) | 0.02 g |
| Haridra | Curcuma longa (Rz.) | 0.02 g |
| Pata | Cyclea peltata (Rt.Tr.) | 0.02 g |
| Amrasthi | Mangifera indica (Sd.Kr.) | 0.02 g |
| Hareethaki | Terminalia chebula (Fr.) | 0.02 g |
| Mustha | Cyperus rotundus (Rt.Tr.) | 0.02 g |
| Kathaka | Strychnos potatorum (Sd.) | 0.05 g |
| Khadira | Acacia catechu (Ht.Wd.) | 0.05 g |
| Amalaki | Phyllanthus emblica (Fr.) | 0.05 g |
| Mehari | Salacia reticulata (Rt.) | 0.10 g |
| Daruharidra | Berberis aristata (St.Bk.) | 0.05 g |
| Samanga | Cassia mimosoides (Rt.) | 0.10 g |
| Pashanabheda | Rotula aquatica (Rt.) | 0.10 g |
| Haridra | Curcuma longa (Rz.) | 0.05 g |
| Pata | Cyclea peltata (Rt.Tr.) | 0.05 g |
| Amra | Mangifera indica (Sd.Kr.) | 0.05 g |
| Hareethaki | Terminalia chebula (Fr.) | 0.05 g |
| Mustha | Cyperus rotundus (Rt.Tr.) | 0.1 g |
| Silajit | Asphalt (Purified) | 0.05 g Excipients :QS |
Diabetes Mellitus
: 1 Gulika twice daily with proper adjuvant, or as directed by the Physician.