check
| Ingredients | Scientific Name | Qty |
|---|---|---|
| Daruharidra | Berberis aristata (St.Bk.) | 13.6 mg |
| Haridra | Curcuma longa (Rz.) | 13.6 mg |
| Devadaru | Cedrus deodara (Ht.Wd.) | 13.6 mg |
| Vacha | Acorus calamus (Rz.) | 13.6 mg |
| Mustha | Cyperus rotundus (Rz.) | 13.6 mg |
| Hareethaki | Terminalia chebula (P.) | 13.6 mg |
| Dusparsa | Fagonia cretica (Pl.) | 13.6 mg |
| Karkatasrngi | Pistacia integerrima (Gl.) | 13.6 mg |
| Kandakari | Solanum xanthocarpum (Pl.) | 13.6 mg |
| Sunti | Zingiber officinale (Rz.) | 13.6 mg |
| Trayamana | Gentiana kurroo (Pl.) | 13.6 mg |
| Parpata | Fumaria parviflora (Pl.) | 13.6 mg |
| Nimba | Azadirachta indica (St.Bk.) | 13.6 mg |
| Pippali | Piper longum (Rt.) | 13.6 mg |
| Hribera | Coleus vettiveroides (Rt.) | 13.6 mg |
| Sati | Hedychium spicatum (Rz.) | 13.6 mg |
| Pushkaramoola | Inula racemosa (Rt.) | 13.6 mg |
| Pippali | Piper longum (Fr.) | 13.6 mg |
| Murva | Marsdenia tenacissima (Rt.) | 13.6 mg |
| Kutaja | Holarrhena antidysenterica (St.Bk.) | 13.6 mg |
| Yashtimadhu | Glycyrrhiza glabra (Rt.) | 13.6 mg |
| Sigru | Moringa oleifera (Sd.) | 13.6 mg |
| Kutaja | Holarrhena antidysenterica (Sd.) | 13.6 mg |
| Satavari | Asparagus racemosus (Rt.Tr.) | 13.6 mg |
| Daruharidra | Berberis aristata (St.Bk.) | 13.6 mg |
| Rakthachandana | Pterocarpus santalinus (Ht.Wd.) | 13.6 mg |
| Padmaka | Prunus cerasoides (Ht.Wd.) | 13.6 mg |
| Sarala | Pinus roxburghii (Ht.Wd.) | 13.6 mg |
| Useera | Vetiveria zizanioides (Rt.) | 13.6 mg |
| Patra | Cinnamomum zeylanicum (St.Bk.) | 13.6 mg |
| Sphatika | Alum (Purified) | 13.6 mg |
| Salaparni | Desmodium gangeticum (Pl.) | 13.6 mg |
| Yavani | Trachyspermum ammi (Fr.) | 13.6 mg |
| Athivisha | Aconitum heterophyllum (Rt.Tr.) | 13.6 mg |
| Bilva | Aegle marmelos (Rt.) | 13.6 mg |
| Maricha | Piper nigrum (Fr.) | 13.6 mg |
| Gandhaprasarini | Paederia foetida (Pl.) | 13.6 mg |
| Amalaki | Phyllanthus emblica (P.) | 13.6 mg |
| Guduchi | Tinospora cordifolia (St.) | 13.6 mg |
| Katuka | Picrorhiza kurroa (Rz.) | 13.6 mg |
| Chithraka | Plumbago zeylanica (Rt.Tr.) (Purified) | 13.6 mg |
| Patola | Trichosanthes dioica (Pl.) | 13.6 mg |
| Prisniparni | Uraria picta (Pl.) | 13.6 mg |
| Kirathathiktha | Swertia chirata (Pl.) | 13.6 mg |
Enlargement of Liver and Spleen, Fever, Intermittent Fever, Chronic fever, Abdominal lump
1-2 tablets twice daily with proper adjuvant, or as directed by the Physician.