check
| Ingredients | Scientific Name | Qty |
|---|---|---|
| Yavani | Hyoscyamus niger (Sd.) | 09.83 mg |
| Jeeraka | Cuminum cyminum (Fr.) | 09.83 mg |
| Dhanyakam | Coriandrum sativum (Fr.) | 09.83 mg |
| Maricha | Piper nigrum (Fr.) | 09.83 mg |
| Ajamoda | Apium leptophyllum (Fr.) | 09.83 mg |
| Krishnajeeraka | Nigella sativa (Sd.) | 09.83 mg |
| Sankhupushpi | Convolvulus pluricaulis (Pl.) | 09.83 mg |
| Hingu | Ferula foetida (O.R.) | 14.75 mg |
| Yavakshara | Carbonate of potash | 19.67 mg |
| Sarjakshara | Sodium Chloride + Sodium Sulphate | 19.67 mg |
| Saindhava | Rock salt | 19.67 mg |
| Sauvarchala | Sonchal salt | 19.67 mg |
| Samudra lavana | Sea salt | 19.67 mg |
| Trivrit | Operculina turpethum (Rt.) | 19.67 mg |
| Danthi | Baliospermum montanum (Rt.) | 39.34 mg |
| Sati | Hedychium spicatum (Rz.) | 39.34 mg |
| Pushkaramoola | Inula racemosa (Rt.) | 39.34 mg |
| Vidanga | Embelia ribes (Fr.) | 39.34 mg |
| Dadima | Punica granatum (P.) | 39.34 mg |
| Hareethaki | Terminalia chebula (P.) | 39.34 mg |
| Chithraka | Plumbago zeylanica (Rt.Tr.) Solena amplexicaulis (Rt.Tr.) | 39.34 mg |
| Sunti | Zingiber officinale (Rz.) | 39.34 mg |
| Jambeera Swarasa | Citrus limon (Fr.) | 39.34 mg Excipients :QS |
Haemorrhoids
1-2tablets twice daily or as directed by physician