check
| Ingredients | Scientific Name | Qty |
|---|---|---|
| Swarna bhasma | Gold(Purified) | 0.19 mg |
| Vacha | Acorus calamus (Rz.) | 1.92 mg |
| Kushta | Saussurea lappa (Rt.) | 1.92 mg |
| Sooryakanthi | Helianthus annus (Rt.) | 3.84 mg |
| Brahmi | Bacopa monnieri (Pl.) | 3.84 mg |
| Sankha bhasma | Turbinella rapa (Purified) | 1.92 mg |
| Kaalasaka | Murraya koenigii (Lf.) | 3.84 mg |
| Yashtimadhu | Glycyrrhiza glabra (Rt.) | 1.92 mg |
| Hareethaki | Terminalia chebula (P.) | 1.92 mg |
| Sunti | Zingiber officinale (Rz.) | 1.92 mg |
| Ajamoda | Apium leptophyllum (Fr.) | 1.92 mg |
| Jeeraka | Cuminum cyminum (Fr.) | 1.92 mg |
| Vacha | Acorus calamus (Rz.) | 0.80 mg |
| Kushta | Saussurea lappa (Rt.) | 0.80 mg |
| sarymukhi | Helianthus annus (Rt.) | 0.80 mg |
| Brahmi | Bacopa monnieri (Pl.) | 0.80 mg |
| Sankha bhasma | Turbinella rapa (Purified) | 0.80 mg |
| Kaalasaka | Murraya koenigii (Lf.) | 0.80 mg |
| Yashtimadhu | Glycyrrhiza glabra (Rt.) | 0.80 mg |
| Hareethaki | Terminalia chebula (P.) | 0.80 mg |
| Sunti | Zingiber officinale (Rz.) | 0.80 mg |
| Ajamoda | Apium leptophyllum (Fr.) | 0.80 mg |
| Jeeraka | Cuminum cyminum (Fr.) | 0.80 mg |
| Brahmi | Bacopa monnieri (Pl.) | 154 mg Excipients :QS |
Improves memory power and Intelligence especially for Infants
1/2 - 1 gulika once or twice daily with honey or milk, or as directed by the Physician.