check
| Ingredients | Scientific Name | Qty |
|---|---|---|
| Aragwadha | Cassia fistula (St.Bk.) | 0.077 g |
| Indrayava | Holarrhena antidysenterica (Sd.) | 0.077 g |
| Patala | Stereospermum suaveolens (Rt.St.Bk.) | 0.077 g |
| Kakathiktha | Hydnocarpus laurifolia (Sd.) | 0.077 g |
| Guduchi | Tinospora cordifolia (St.) | 0.077 g |
| Nimba | Azadirachta indica (St.Bk.) | 0.077 g |
| Murva | Marsdenia tenacissima (Rt.) | 0.077 g |
| Vriksha | Flacourtia indica (St.Bk.) | 0.077 g |
| Pata | Cissampelos pareira (Rt.Tr.) | 0.077 g |
| Kirathathiktha | Swertia chirata (Pl.) | 0.077 g |
| Sahachara | Barleria prionitis (Rt.) | 0.077 g |
| Patola | Trichosanthes dioica (Pl.) | 0.077 g |
| Karanja | Pongamia pinnata (Rt.) | 0.077 g |
| Chiruvilwa | Holoptelea integrifolia (Lf.) | 0.077 g |
| Sapthaparna | Alstonia scholaris (St.Bk.) | 0.077 g |
| Chithraka | Plumbago zeylanica (Rt.Tr.) (Purified) | 0.077 g |
| Sushavee | Momordica charantia (Fr.) | 0.077 g |
| Madanaphala | Randia dumetorum (Fr.) | 0.077 g |
| Sahachara | Strobilanthes ciliatus (Rt.) | 0.077 g |
| Kola | Ziziphus jujuba (Sd.) | 0.077 g |
| Sitha | Sugar | 1.92 g |
| Madhu | Honey | 1.84 g |
All kinds of Skin diseases, Chronic wounds, Hemorrhoids, Vitiligo
15to 30ml twice daily after food, or as directed by the Physician.