check
| Ingredients | Scientific Name | Qty |
|---|---|---|
| Useera | Vetiveria zizanioides (Rt.) | 0.015 g |
| Hribera | Coleus vettiveroides (Pl.) | 0.015 g |
| Padmaka | Nelumbo nucifera (Rz.) | 0.015 g |
| Gambhari | Gmelina arborea (Rt.St.Bk.) | 0.015 g |
| Neelothpala | Nymphaea stellata (Rz.) | 0.015 g |
| Priyangu | Callicarpa macrophylla (Fl.) | 0.015 g |
| Padmaka | Prunus cerasoides (Ht.Wd.) | 0.015 g |
| Lodhra | Symplocos racemosa (St.Bk.) | 0.015 g |
| Manjishta | Rubia cordifolia (Rt.) | 0.015 g |
| Duralabha | Fagonia cretica (Rt.) | 0.015 g |
| Pata | Cissampelos pareira (Rt.Tr.) | 0.015 g |
| Kirathathiktha | Swertia chirata (Pl.) | 0.015 g |
| Nyagrodha | Ficus benghalensis (St.Bk.) | 0.015 g |
| Udumbara | Ficus racemosa (St.Bk.) | 0.015 g |
| Sati | Hedychium spicatum (Rz.) | 0.015 g |
| Parpata | Fumaria parviflora (Pl.) | 0.015 g |
| Pundareeka | Nelumbo nucifera (Petiole) | 0.015 g |
| Patola | Trichosanthes dioica (Pl.) | 0.015 g |
| Kanchanara | Bauhinia variegata (St.Bk.) | 0.015 g |
| Jambu | Syzygium cumini (Sd.) | 0.015 g |
| Salmali | Salmalia malabarica (Exd.) | 0.015 g |
| Draksha | Vitis vinifera (Dr.Fr.) | 0.30 g |
| Dhathaki | Woodfordia fruticosa (Fl.) | 0.24 g |
| Guda | Jaggery | 1.52 g |
| Madhu | Honey | 1.52 g |
Bleeding disorders, Anaemia, Diabetes, Hemorrhoids, Skin diseases
15 to 30 ml twice daily after food, or as directed by the Physician