check
| Ingredients | Scientific Name | Qty |
|---|---|---|
| Lodhra | Symplocos racemosa (St.Bk.) | 0.0086 g |
| Murva | Marsdenia tenacissima (Rt.) | 0.0086 g |
| Sati | Hedychium spicatum (Rz.) | 0.0086 g |
| Vidanga | Embelia ribes (Fr.) | 0.0086 g |
| Bharangi | Clerodendrum serratum (Rt.) | 0.0086 g |
| Tagara | Valeriana wallichii (Rz.) | 0.0086 g |
| Nakha | Apple snail operculum | 0.0086 g |
| Plava | Cyperus scariosus (Rz.) | 0.0086 g |
| Kutaja | Holarrhena antidysenterica (Sd.) | 0.0086 g |
| Kushta | Saussurea lappa (Rt.) | 0.0086 g |
| Puga | Areca catechu (Sd.) | 0.0086 g |
| Priyangu | Callicarpa macrophylla (Fl.) | 0.0086 g |
| Athivisha | Aconitum heterophyllum (Rt.Tr.) | 0.0086 g |
| Chithraka | Plumbago zeylanica (Rt.Tr.) (Purified) | 0.0086 g |
| Indravaruni | Citrullus colocynthis (Fr.) | 0.0086 g |
| Chithravalli | Cucumis sativus (Fr.) | 0.0086 g |
| Ela | Elettaria cardamomum (Sd.) | 0.0086 g |
| Twak | Cinnamomum zeylanicum (St.Bk.) | 0.0086 g |
| Patra | Cinnamomum tamala (Lf.) | 0.0086 g |
| Nagakesara | Mesua ferrea (Stmn.) | 0.0086 g |
| Kirathathiktha | Swertia chirata (Pl.) | 0.0086 g |
| Katuka | Picrorhiza kurroa (Rz.) | 0.0086 g |
| Yavani | Trachyspermum ammi (Fr.) | 0.0086 g |
| Pushkaramoola | Inula racemosa (Rt.) | 0.0086 g |
| Pata | Cissampelos pareira (Rt.Tr.) | 0.0086 g |
| Pippali | Piper longum (Rt.) | 0.0086 g |
| Gajapippali | Scindapsus officinalis (Fr.) | 0.0086 g |
| Amalaki | Phyllanthus emblica (P.) | 0.0086 g |
| Hareethaki | Terminalia chebula (P.) | 0.0086 g |
| Vibheethaki | Terminalia bellirica (P.) | 0.0086 g |
| Madhu | Honey | 1.14 g |
Diabetes, Obesity, Hemorrhoids,Vitiligo, Anemia
15 to 30 ml twice daily after food, or as directed by the Physician.