check
| Ingredients | Scientific Name | Qty |
|---|---|---|
| Bilva | Gmelina arborea (Rt.St.Bk.) | 0.0333 g |
| Gambhari | Aegle marmelos (Rt.St.Bk.) | 0.0333 g |
| Patala | Stereospermum colais (Rt.St.Bk.) | 0.0333 g |
| Shyonaka | Oroxylum indicum (Rt.St.Bk.) | 0.0333 g |
| Agnimantha | Premna corymbosa (Rt.St.Bk.) | 0.0333 g |
| Bruhathi | Solanum anguivi (Rt.) | 0.0333 g |
| Kandakari | Solanum xanthocarpum (Rt.) | 0.0333 g |
| Prsnaparni | Pseudarthria viscida (Rt.) | 0.0333 g |
| Salaparni | Desmodium gangeticum (Rt.) | 0.0333 g |
| Gokshura | Tribulus terrestris (Pl.) | 0.0333 g |
| Chithraka | Plumbago rosea (Rt.Tr.)(Purified) | 0.1667 g |
| Pushkaramoola | Inula racemosa (Rt.) | 0.1667 g |
| Guduchi | Tinospora cordifolia (St.) | 0.1333 g |
| Lodhra | Symplocos cochinchinensis (St.Bk.) | 0.1333 g |
| Amalaki | Phyllanthus emblica (P.) | 0.1067 g |
| Duralabha | Tragia involucrata (Rt.) | 0.08 g |
| Khadira | Acacia catechu (Ht.Wd.) | 0.0533 g |
| Asana | Pterocarpus marsupium (Ht.Wd.) | 0.0533 g |
| Hareethaki | Terminalia chebula (P.) | 0.0533 g |
| Kushta | Saussurea lappa (Rt.) | 0.0133 g |
| Manjishta | Rubia cordifolia (St.) | 0.0133 g |
| Devadaru | Cedrus deodara (Ht.Wd.) | 0.0133 g |
| Vidanga | Embelia ribes (Sd.) | 0.0133 g |
| Yashtimadhu | Glycyrrhiza glabra (Rt.) | 0.0133 g |
| Bharangi | Clerodendrum serratum (Rt.) | 0.0133 g |
| Kapitha | Limonia acidissima (Fr.) | 0.0133 g |
| Vibheethaki | Terminalia bellirica (P.) | 0.0133 g |
| Punarnava | Boerhaavia diffusa (Rt.) | 0.0133 g |
| Chavya | Piper brachystachyum (Rt.) | 0.0133 g |
| Jatamamsi | Nardostachys jatamansi (Rz.) | 0.0133 g |
| Priyangu | Callicarpa macrophylla (Fl.) | 0.0133 g |
| Sariva | Hemidesmus indicus (Rt.) | 0.0133 g |
| Krishnajeeraka | Nigella sativa (Sd.) | 0.0133 g |
| Trivrit | Operculina turpethum (Rt.) | 0.0133 g |
| Kankola | Piper cubeba (Fr.) | 0.0133 g |
| Rasna | Alpinia galanga (Rz.) | 0.0133 g |
| Pippali | Piper longum (Fr.) | 0.0133 g |
| Puga | Areca catechu (Sd.) | 0.0133 g |
| Sati | Kaempferia galanga (Rz.) | 0.0133 g |
| Haridra | Curcuma longa (Rz.) | 0.0133 g |
| Satapushpa | Anethum graveolens (Sd.) | 0.0133 g |
| Padmaka | Caesalpinia sappan (Ht.Wd.) | 0.0133 g |
| Nagakesara | Mesua ferrea (Fl.) | 0.0133 g |
| Mustha | Cyperus rotundus (Rz.) | 0.0133 g |
| Kutaja | Holarrhena antidysenterica (Sd.) | 0.0133 g |
| Karkatasrngi | Pistacia integerrima (Gl.) | 0.0133 g |
| Aswagandha | Withania somnifera (Rt.) | 0.0266 g |
| Satavari | Asparagus racemosus (Rt.Tr.) | 0.0266 g |
| Vidari | Ipomoea paniculata (Rt.Tr.) | 0.0266 g |
| Musali | Curculigo orchioides (Rt.Tr.) | 0.0266 g |
| Draksha | Vitis vinifera (Dr.Fr.) | 0.4267 g |
| Jeeraka | Cuminum cyminum (Fr.) | 1.3333 g |
| Takola | Illicium verum (Fr.) | 0.02 g |
| Jathiphala | Myristica fragrans (Sd.Kr.) | 0.02 g |
| Lavangam | Syzygium aromaticum (Fl.Bd.) | 0.02 g |
| Hribera | Coleus vettiveroides (Rt.) | 0.0133 g |
| Useera | Vetiveria zizanioides (Rt.) | 0.0133 g |
| Ela | Elettaria cardamomum (Sd.) | 0.02 g |
| Twak | Cinnamomum zeylanicum (St.Bk.) | 0.02 g |
| Tamala | Cinnamomum tamala (Lf.) | 0.02 g |
| Nagakesara | Mesua ferrea (Fl.) | 0.02 g |
| Pippali | Piper longum (Fr.) | 0.0133 g |
| Sunti | Zingiber officinale (Rz.) | 0.0133 g |
| Mustha | Cyperus rotundus (Rz.) | 0.0067 g |
| Ajamoda | Trachyspermum roxburghianum(Fr.) | 0.0067 g |
| Kathaka | Strychnos potatorum (Sd.) | 0.0133 g |
| Guda | Jaggery | 4.6667 g |
| Madhu | Honey | 0.2133 g |
| Dhathaki | Woodfordia fruticosa (Fl.) | 0.32 g |
Cough, Breathlessness, Bloating, a fine tonic in post natal and general debility
15 to 30 ml twice daily after food, or as directed by the Physician.